Dettaglio delle quote associative e servizi per il 2025 così come deliberato dal CDN:
Soci | Quota | Quota ARI | Ristorno |
Effettivi (RR cartacea) | € 82,00 | € 61,50 | € 20,50 |
Effettivi (RR digitale) (4) | € 72,00 | € 54,00 | € 18,00 |
Familiari (1) (RR cartacea) | € 41,00 |
€ 30,75 | € 10,25 |
Familiari (1) (RR digitale) | € 36,00 |
€ 27,00 | € 9,00 |
Junior ordinari (2) (RR cartacea) | € 41,00 |
€ 30,75 | € 10,25 |
Junior ordinari (2) (4) (RR digitale) | € 36,00 |
€ 27,00 | € 9,00 |
Radio Club (quota unificata)(RR cartacea | € 37,00 | € 27.75 | € 9.25 |
RR UE [Del. G-14-2024] (RR cartacea) | € 100,00 | € —– | € —– |
RR UE [Del. G-14-2024] (RR cartacea) | € 125,00 | € —– | € —– |
RR estero [Del. G-14-2024] (4) (RR digitale) | € 72,00 | € —– | € —– |
Immatricolazione: | |||
Nuovi Soci Ordinari e Radio Club | € 5,00 | € 2,50 | € 2,50 |
Trasferimenti di Sezione | € 10,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Sezioni (3) | € 41,00 | € —– | € —– |
Servizi: | |||
Servizio diretto QSL | € 80,00 | € —– | € —– |
Servizio QSL presso sede | € 10,00 | € —– | € —– |
Bureau nom. speciale/contest | € 25,00 | € —– | € —– |
(1) Il servizio di QSL Bureau è garantito solo per un nominativo del nucleo familiare; per ciascun nominativo aggiunto occorre versare un contributo di €25,00.
(2) Possono usufruire di questa quota tutti i Soci sotto i 25 anni di età [Del. G-013-2024].
(3) La quota di Sezione è prevista dall’art.8.2 del Regolamento di attuazione che consente alle Sezioni di usufruire della polizza assicurativa a coprire gli eventuali danni derivanti a terzi dalle antenne oltre al servizio QSL bureau per il nominativo di Sezione. La quota di Sezione corrisponde alla quota dei Soci ordinari familiari e non prevede ristorno.
4) Per ricevere la rivista in formato digitale è necessario comunicare un indirizzo e-mail valido.